Opis
Tip bazena | Javni bazeni (hoteli, kampovi, sportski centri i sl) s krutim zidovima dužine do 25 m |
Oblik bazena: | Svi oblici bazena (pravokutni, ovalni, slobodnog oblika) |
Dno bazena: | Ravna, blaga padina, kompozitna padina, u obliku dijamanta |
Površina bazena: | Pločice, obloga, trup od poliestera, armirani PVC, bojani beton |
Maksimalna veličina bazena: | Do 25 m dužine |
Područje čišćenja: | Pod/zidovi/vodena linija |
Vuča: | Gusjenice |
Sustav vuče | Mehanizam s kugličnim ležajem, Dva motora |
Senzor pritiska | DA |
Ultrazvučni senzor (detektor prepreka i zidova) | DA |
Infracrveni senzor (detektor prepreka i zidova) | NE |
Pametna navigacija Sensor Nav System | DA |
Navigacijski sustav sa žiroskopom | DA |
Patentirano ciklonsko usisavanje | DA |
Senzor tlaka za kretanje robota uz zidove i pouzdano čišćenje | DA |
Četke | DA (kontakt + ZZ četke) |
Sigurnost: | Sustav automatskog zaustavljanja kada je van vode, dijagnostika, elektronska zaštita motora |
Broj ciklusa | Višestruki od 30 min do 6h s unaprijed podešenim programom ciklusa: |
*brzo – samo pod za 1 h i 15 min | |
*pametno – pod, zidovi, vodena linija (izračunato vrijeme) | |
*ultra – pod,zidovi, vodena linija (2 h i 45 min) | |
Mjerač vremena / | 7-dnevni mjerač vremena |
Odgođeno pokretanje | Do 3 sata odgođenog početka |
Upravljanje putem app iAquaLink TM | DA |
Pomoć pri podizanju robota iz vode (sustav podizanja) | DA |
Kolica | DA |
Daljinsko upravljanje | NE |
Filteri | 60u + 150u |
Broj motora | 3 |
Napajanje kont.kutije | 200-240 VAC 50/60 Hz |
Napajanje | 30 VDC |
Snaga | 150 W |
Duljina kabla | 30m |
Dimenzija usisavača | 47x51x29 cm |
Kapacitet filtera | 5 l |
Dimenzija usisa | 24,5 cm |
Jamstvo | 3 godine |